Sezóna 2014/2015 - I.A třída JmKFS, sk. "A"
kolo | datum | domácí | hosté | výsledek |
1. | ne 10.08. 16:30 | RAFK "A" | Žebětín | 3:3 (2:2) |
Góly: Richtr, Reitoral, Wagner | ||||
2. | so 16.08. 16:30 | Miroslav | RAFK "A" | 1:1 (0:0) |
Góly: Ulrych | ||||
3. | so 23.08. 16:30 | RAFK "A" | Slovan Brno | 1:2 (1:1) |
Góly: Knoflíček | ||||
4. | ne 31.08. 16:30 | Bořitov | RAFK "A" | 2:1 (1:0) |
Góly: Mach | ||||
5. | so 06.09. 16:30 | RAFK "A" | Dobšice | 0:2 (0:0) |
Góly: | ||||
6. | ne 14.09. 16:00 | Tasovice "B" | RAFK "A" | 1:0 (0:0) |
Góly: | ||||
7. | so 20.09. 16:00 | RAFK "A" | Kunštát | 1:2 (0:1) |
Góly: Sedláček | ||||
8. | ne 28.09. 16:00 | Lipovec | RAFK "A" | 3:3 (1:3) |
Góly: Ulrych 2, Richtr | ||||
9. | so 04.10. 15:30 | RAFK "A" | Líšeň "B" | 0:2 (0:0) |
Góly: | ||||
10. | ne 12.10. 15:00 | Boskovice | RAFK "A" | 6:3 (3:0) |
Góly: Mach, Reitoral, Wagner | ||||
11. | so 18.10. 15:00 | RAFK "A" | Slatina | 0:4 (0:1) |
Góly: | ||||
12. | ne 26.10. 14:30 | Šlapanice | RAFK "A" | 8:1 (3:0) |
Góly: Knoflíček | ||||
13. | so 01.11. 14:00 | RAFK "A" | Hrušovany . J. | 1:4 (1:2) |
Góly: Sedláček | ||||
15. | so 28.03. 15:00 | RAFK "A" | Miroslav | 4:1 (3:0) |
Góly: Klika 2, Reitoral, Haňka | ||||
16. | so 04.04. 15:30 | Slovan Brno | RAFK "A" | 2:1 (1:0) |
Góly: Neuhybel | ||||
17. | so 11.04. 15:30 | RAFK "A" | Bořitov | 4:1 (4:0) |
Góly: Císař, Klika, Polák, Ulrych | ||||
18. | so 18.04. 16:00 | Dobšice | RAFK "A" | 2:1 (2:0) |
Góly: Buc | ||||
19. | so 25.04. 16:00 | RAFK "A" | Tasovice "B" | 2:4 (1:2) |
Góly: Koláček, Polák | ||||
20. | ne 03.05. 16:30 | Kunštát | RAFK "A" | 5:1 (4:0) |
Góly: Nekvapil | ||||
21. | so 09.05. 16:30 | RAFK "A" | Lipovec | 1:5 (0:2) |
Góly: Reitoral | ||||
22. | ne 17.05. 16:30 | Líšeň "B" | RAFK "A" | 1:2 (1:1) |
Góly: Richtr, Podaný | ||||
23. | so 23.05. 16:30 | RAFK "A" | Boskovice | 3:2 (3:0) |
Góly: Richtr, Podaný, Buc | ||||
24. | so 30.05. 16:30 | Slatina | RAFK "A" | 2:1 (0:0) |
Góly: Reitoral | ||||
25. | so 06.06. 16:30 | RAFK "A" | Šlapanice | 4:0 (2:0) |
Góly: Ulrych 3, Sedláček R. | ||||
26. | ne 14.06. 16:30 | Hrušovany n.J. | RAFK "A" | 3:5 (3:0) |
Góly: Janošek 2, Klika 2, Reitoral | ||||
14. | so 20.06. 16:30 | Žebětín | RAFK "A" | 2:9 (1.3) |
Góly: Reitoral 4, Sedláček R. 2, Ulrych, Richtr, Klika | ||||
>>>Tabulka soutěže <<< |
Statistiky - podzim 2014
zápasy | minuty | góly | asist. | žk | čk | |
HLEDÍK Marek | 6 | 540 | 24 | 0 | 0 | 0 |
RAUSCHER Lukáš | 6 | 540 | 14 | 0 | 0 | 0 |
BÁBOR Tomáš | 11 | 958 | 0 | 2 | 1 | 1 |
BUC Marek | 6 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BURIAN Lubomír | 10 | 900 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ČERMÁK Filip | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ČERMÁK Martin | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GÁČ Milan | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GETOS Christos | 2 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CHLUP Daniel | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KNOFLÍČEK Lukáš | 10 | 895 | 2 | 1 | 0 | 0 |
KOLÁČEK Pavel | 3 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOVÁŘ Pavel | 11 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEUGEBAUER Lukáš | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEUHYBEL Martin | 2 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MACH Martin | 5 | 315 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PODANÝ Tomáš | 2 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POLÁK Michal | 8 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRESL David | 12 | 1035 | 0 | 4 | 1 | 0 |
REITORAL Adam | 12 | 1052 | 2 | 3 | 0 | 0 |
RICHTR Jaroslav | 10 | 785 | 2 | 1 | 2 | 0 |
ŘIČICA Matěj | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEDLÁČEK Radek | 6 | 278 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SKLENÁŘ Michal | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOSNAR Ladislav | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SRNEC Libor | 4 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŠEVČÍK Petr | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŠTŮRALA Ondřej | 3 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ULRYCH Tomáš | 8 | 569 | 3 | 0 | 0 | 0 |
WAGNER Michal | 9 | 715 | 2 | 0 | 2 | 0 |
ZAJÍC Jan | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* u brankářů góly znamenají počet obdržených gólů | ||||||
poslední zápas | celkem | |||||
Střely na bránu | 2 | 42 | ||||
Střely mimo | 2 | 43 | ||||
Rohy | 3 | 40 |