Výsledky zápasů 05.09. - 09.09.
05.09.2018 08:55st 05.09. 16:00 | Žáci starší | Sparta Brno "B" | 0:17 (0:7) |
st 05.09. 17:45 | Žáci mladší | Sparta 'Brno "B" | 2:3 (0:1) |
čt 06.09. 17:00 | Dorost | Slatina/Slovan "B" | 5:1 (2:1) |
pá 07.09. 16:45 | Přípravka starší | Dolní Kounice | 2:10 (0:5) |
pá 07.09. 17:00 | Ořechov | Přípravka mladší | 11:5 (5:1) |
so 08.09. 09:30 | Tišnov | Přípravka starší | 10:5 (5:3) |
so 08.09. 12:00 | Pozořice/Šumice | Žáci mladší "B" | 7:0 (6:0) |
so 08.09. 16:30 | Přímětice | Muži "A" | 2:4 (1:1) |
ne 09.09. 09:30 | Žáci starší | Hustopeče | 0:1 (0.0) |
ne 09.09. 11:45 | Žáci mladší "A" | Hustopeče | 1:2 (1:1) |
ne 09.09. 10:30 | Tvarožná | Muži "B" | 0:2 (0:1) |
—————