Sezóna 2014/2015
Podzim - I. třída JmKFS, skupina B
kolo | datum | domácí | hosté | výsledek | odjezd |
1. | so 23.08. 09:00 | Ivančice | RAFK | 9:2 | |
Góly: Sedláček 2 | |||||
2. | ne 31.08. 09:00 | Hustopeče | RAFK | 1:20 | |
Góly: Sedláček 8, Cechmeister 4, Chlup 3, Bezvoda 2, Drahoš, Jeniš, Navrátil | |||||
3. | ne 07.09. 09:00 | RAFK | MS Brno | 3:4 | |
Góly: Bezvoda 2, Sedláček | |||||
4. | ne 14.09 09:00 | Rosice | RAFK | 6:2 | |
Góly: Cechmeister 4, Sedláček 2 | |||||
5. | ne 21.09. 09:00 | RAFK | Újezd u Brna | 10:3 | |
Góly: Sedláček 6, Bezvoda 2, Navrátil, vlastní | |||||
6. | so 27.09. 10:00 | NORDIC Brno | RAFK | 3:2 | |
Góly: Bezvoda 2 | |||||
7. | ne 05.10. 09.00 | RAFK | Svratka "B" | 2:4 | |
Góly: Bezvoda, Dobešová | |||||
8. | ne 12.10. 09:00 | Tuřany | RAFK | 3:3 | |
Góly: Bezvoda 2, Chlup | |||||
9. | ne 19.10. 09:00 | RAFK | Vojkovice | 9:1 | |
Góly: Sedláček 4, Bezvoda 3, Cechmeister 2 | |||||
10. | ne 25.10. 09:30 | Slatina | RAFK | 2:2 | |
Góly: Bezvoda, Sedláček | |||||
11. | ne 02.11. 09:00 | RAFK | Šlapanice | 3:1 | |
Góly: Sedláček 2, Jonáš | |||||
12. | ne 05.04. 09:00 | RAFK | Ivančice | 2:2 | 0:3 knt. |
Góly: Bezvoda, Sedláček | |||||
13. | ne 12.04. 09:00 | RAFK | Hustopeče | 7:2 | 0:3 knt. |
Góly: Sedláček 3, Bezvoda 2, Chlup, Navrátil | |||||
14. | so 18.04. 09:00 | MS Brno | RAFK | 8:0 | |
Góly: | |||||
15. | ne 26.04. 09:00 | RAFK | Rosice | 0:2 | |
Góly: | |||||
16. | so 03.05. 09:00 | Újezd | RAFK | 4:4 | |
Góly: Cechmeister 3, Sedláček | |||||
17. | ne 10.05. 09:00 | RAFK | NORDIC Brno | 16:1 | |
Góly: Sedláček 11,Blažek 2,Cechmeister,Hrubeš,Navrátil | |||||
18. | ne 17.05. 09:00 | Svratka "B" | RAFK | 3:6 | |
Góly: Sedláček 2, Hrubeš 2 | |||||
19. | ne 24.05. 09:00 | RAFK | Tuřany | 4:3 | |
Góly: Blažek 2, Hrubeš 2 | |||||
20. | so 30.05. 09:00 | Vojkovice | RAFK | 0:5 | |
Góly: Sedláček D. 2, Blažek, Cechmeister, Hrubeš | |||||
21. | ne 07.06. 09:00 | RAFK | Slatina | 2:1 | |
Góly: Hrubeš, Sedláček D. | |||||
22. | so 13.06. 09:00 | Šlapanice | RAFK | 8:2 | |
Góly: Hrubeš 2 | |||||
>>>Tabulka soutěže <<< |